Segundo o Sistema de Informações do Banco do Brasil, foram repassados
quase 3 milhões de reais em recursos federais e estaduais nestes
primeiros dias do mês de fevereiro de 2013, para o município de Nova
Russas.Confira o cronograma de repasses:
| 13/02/2013 | SISBB – Sistema de Informações Banco do Brasil | 21:55:14 |
| NOVA RUSSAS – CE | ||
| FPM – FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.02.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 136.881,42 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.365.956,52 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 15.028,37 D | |
| INSS-PARC-ADM | R$ 66.849,86 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 225.425,68 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 300.567,58 D | |
| TOTAL: | R$ 894.966,45 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 136.881,42 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.365.956,52 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 15.028,37 D | |
| INSS-PARC-ADM | R$ 66.849,86 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 225.425,68 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 300.567,58 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 607.871,49 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.502.837,94 C | |
| ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.02.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 0,27 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 5,23 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 6,97 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 34,88 C | |
| TOTAL: | R$ 22,41 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,27 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 5,23 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 6,97 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 34,88 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 12,47 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 34,88 C | |
| FUS – FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.02.2013 | ORIGEM FPM | R$ 225.425,68 C |
| ORIGEM ITR | R$ 5,23 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 86,38 C | |
| TOTAL: | R$ 225.517,29 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 225.425,68 C |
| ORIGEM ITR | R$ 5,23 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 86,38 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 225.517,29 C | |
| IPM – IPI EXPORTACAO – COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.02.2013 | DEDUCAO SAUDE | R$ 86,38 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 460,73 C | |
| TOTAL: | R$ 374,35 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 86,38 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 460,73 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 86,38 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 460,73 C | |
| RPM – ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.02.2013 | ANP LEI 7990/89 | R$ 993,87 C |
| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 993,87 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 993,87 C | |
| FUNDEB – FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.02.2013 | COMPLEM. UNIAO | R$ 362.134,63 C |
| 05.02.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 102.214,44 C |
| 08.02.2013 | ORIGEM ITR | R$ 14,70 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 2.259,83 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.039,52 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 272.562,47 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 193.335,79 C | |
| TOTAL: | R$ 469.212,31 C | |
| 13.02.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 7.857,07 C |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 362.134,63 C |
| ORIGEM ITR | R$ 14,70 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 10.116,90 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.039,52 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 102.214,44 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 272.562,47 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 193.335,79 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 941.418,45 C | |
| SNA – SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,16 C |
| 07.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
| 08.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 20,16 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 20,16 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 607.970,34 D | |
CREDITO BENEF. |
R$ 2.671.283,32 C | |
É um mês de FPM gordo, o que gera uma expectativa positiva nos
servidores do município, que ainda não receberam seus proventos
referentes aos meses de novembro e dezembro de 2012.
Fonte: Site Radialista Denes Lima
Nenhum comentário:
Postar um comentário